全球快资讯:华侨城A(000069)...
截至2023年1月5日收盘,华侨城A(000069)报收...
截至2023年1月5日收盘,华侨城A(000069)报收于5 57元,下跌0 36%,换手率0 85%,成交量60 08万手,成交额3 32亿元。
2023-01-06截至2023年1月3日收盘,通宝能源(600780)报收于6 76元,上涨5 3%,换手率1 77%,成交量20 29万手,成交额1 37亿元。
2023-01-04截至2022年12月20日收盘,乐山电力(600644)报收于8 15元,上涨4 35%,换手率7 09%,成交量38 18万手,成交额3 03亿元。12月20
2022-12-21截至2022年12月14日收盘,融捷健康(300247)报收于4 01元,下跌3 37%,换手率2 89%,成交量23 21万手,成交额9361 94万元。12
2022-12-14截至2022年12月13日收盘,金雷股份(300443)报收于36 91元,下跌3 07%,换手率1 66%,成交量3 07万手,成交额1 14亿元。
2022-12-14截至2022年12月6日收盘,果麦文化(301052)报收于25 33元,下跌4 6%,换手率8 2%,成交量4 46万手,成交额1 14亿元。12月6日的资金
2022-12-07截至2023年1月5日收盘,华侨城A(000069)报收...
山羊是一种最常见的家畜,分布在欧亚大陆、非...
受国际原油期货回落影响。连豆油高位震荡整理...
本报北京1月4日电(记者吴丹)根据教育部日前发...
最新限购政策:购房区域户籍婚姻状况限购政策...
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
广西医科大一附院向越南捐赠医疗防疫物资
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
黄河内蒙古段今年首次出现流凌
Copyright 2015-2022 西方仓储网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com